事業報告・決算
去る令和8年6月10日に理事会、令和8年6月25日に評議員会を開催し、令和7年度事業報告及び
一般会計について認定・承認を受けましたので、その概要を報告します。
一般会計について認定・承認を受けましたので、その概要を報告します。
令和7年度豊川市社会福祉協議会一般会計決算報告
収入
| 勘定科目 | 決算額(円) |
|---|---|
| 1 会費収入 | 11,900,600 |
| 2 寄附金収入 | 2,353,364 |
| 3 経常経費補助金収入 | 261,856,947 |
| 4 受託金収入 | 522,124,831 |
| 5 貸付事業収入 | 915,000 |
| 6 事業費収入 | 9,040,886 |
| 7 負担金収入 | 1,239,010 |
| 8 介護保険事業収入 | 111,102,144 |
| 9 障害福祉サービス等事業収入 | 38,264,064 |
| 10 受取利息配当金収入 | 9,893,483 |
| 11 その他の収入 | 3,025,967 |
| 12 流動資産評価等に係る資金増加額 | 2,934,400 |
| 13 施設設備等補助金収入 | 1,001,550 |
| 14 積立資産取崩収入 | 9,628,006 |
| 15 事業区分間繰入金収入 | 8,393,626 |
| 16 拠点区分間繰入金収入 | 4,510,798 |
| 17 サービス区分間繰入金収入 | 2,566,860 |
| 18 前期末支払資金残高 | 8,261,687 |
| 経常収入計 | 1,009,013,223 |
| 内部取引消去 | △15,471,284 |
| 内部取引消去後 | 993,541,939 |
支出
| 事業区分・拠点区分・サービス区分 | 決算額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 1 社会福祉事業 | 510,787,272 | ||
| 1 法人運営事業 | 119,102,476 | ||
| 1 法人運営事業 | 92,506,822 | ||
| 2 職員退職手当積立金事業 | 24,182,086 | ||
| 3 企画・広報事業 | 2,413,568 | ||
| 2 福祉活動事業 | 252,532,499 | ||
| 1 福祉活動推進事業 | 70,568,859 | ||
| 2 高齢者居宅介護等事業 | 116,519 | ||
| 3 日常生活自立支援事業 | 8,148,566 | ||
| 4 ひとり親家庭等日常生活支援事業 | 0 | ||
| 5 ボランティアセンター活動事業 | 15,450,857 | ||
| 6 貸付金事業 | 10,837,664 | ||
| 7 共同募金配分金事業 | 11,643,680 | ||
| 8 歳末たすけあい配分金事業 | 1,360,803 | ||
| 9 シルバーハウジングLSA事業 | 9,186,980 | ||
| 10 老人福祉センター事業 | 125,218,571 | ||
| 3 障害者総合支援事業 | 139,152,297 | ||
| 1 障害者居宅介護等事業 | 32,767,895 | ||
| 2 相談支援事業 | 16,446,971 | ||
| 3 障害者基幹相談支援センター事業 | 38,364,438 | ||
| 4 障害者生活介護施設事業 | 51,572,993 | ||
| 2 公益事業 | 429,087,276 | ||
| 1 地域包括支援センター事業 | 429,087,276 | ||
| 1 南部地域包括支援センター事業 | 152,989,801 | ||
| 2 北部地域包括支援センター事業 | 84,994,299 | ||
| 3 東部地域包括支援センター事業 | 100,092,830 | ||
| 4 西部地域包括支援センター事業 | 91,010,346 | ||
| 2 成年後見支援センター事業 | 24,832,605 | ||
| 1 成年後見支援センター事業 | 24,832,605 | ||
| 3 施設管理事業 | 31,257,023 | ||
| 1 社会福祉会館事業 | 16,262,735 | ||
| 2 地域福祉センター事業 | 10,874,357 | ||
| 3 ボランティア・市民活動センター事業 | 4,119,931 | ||
| 経常支出計 | 995,964,176 | ||
| 内部取引消去 | △15,471,284 |
| 内部取引消去後 | 980,492,892 |
| 収入-支出 | 13,049,047 |
|---|


